Выберите мощность, Вт/модификацию | 70/005 | 70/003 | 100/003 | 150/003 | 125/004 | 70/004 | 100/004 | 150/004 | 250/004 | 250/003 РКУ | 100/005 | 150/005 | 70/006 | 100/006 | 150/006 | 250/006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса, кг | 8.6 | 8,6 | 8,8 | 10 | 10.2 | 8.6 | 8.8 | 10 | 10.6 | 10,6 | 8.8 | 10 | 8.6 | 8.8 | 10 | 10.6 |
Мощность лампы (max), Вт | 70 | 70 | 100 | 150 | 125 | 70 | 100 | 150 | 250 | 250 | 100 | 150 | 70 | 100 | 150 | 250 |
Класс защиты | IP23 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Тип цоколя | E27 | E27 | E40 | E40 | E27 | E27 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E27 | E40 | E40 | E40 |
Напряжение | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | |
Цена в Нур-Султане (Астане) |
30 170 тг. |
33 030 тг. |
35 010 тг. |
30 170 тг. |
30 650 тг. |
33 030 тг. |
35 010 тг. |
31 180 тг. |
33 460 тг. |
35 010 тг. |
31 590 тг. |
32 950 тг. |
30 170 тг. |
31 590 тг. |
32 950 тг. |
31 150 тг. |
Расшифровка модификаций
Преимущества
Назначение
Устройство
Вернуться в раздел Уличные светильники
Адрес: Нур-Cултан (Астана), Индустриальный парк, улица 101, строение 30
Телефон: +7 (701) 053-28-38
Email: info@ledosvet.ru
Время работы: Пн.-Пт.:8:00—20:00