Выберите Модель/Тип КСС | LP-PROM М30-1К Lens/К,Г | LP-PROM М40-1К Lens/К,Г | LP-PROM М55-2П Light Lens/К,Г | LP-PROM М47-1К Lens/К,Г | LP-PROM М60-1К Lens/К,Г | LP-PROM М60-2К Lens/К,Г | LP-PROM М75-6П Lens/К,Г | LP-PROM М90-3К Lens/К,Г | LP-PROM М100-6П Lens/К,Г | LP-PROM М115-6П Lens/К,Г | LP-PROM М115-3К Lens/К,Г | LP-PROM М140-3К Lens/К,Г | LP-PROM М150-2К Lens/К,Г | LP-PROM М150-6П Lens/К,Г | LP-PROM М186-2K Lens/К,Г | LP-PROM М250-6К Lens/К,Г | LP-PROM М270-6К Lens/К,Г | LP-PROM М320-6К Lens/К,Г | LP-PROM М375-7К Lens/К,Г | LP-PROM М50-2П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М55-2П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М65-2П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М75-2П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М80-3П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М85-2П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М100-2П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М100-3П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М100-4П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М107-4П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М110-3П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М115-2П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М120-3П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М130-5П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М135-3П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М150-3П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М150-4П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М150-6П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М165-4П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М175-3П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М180-4П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М180-5П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М180-7П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М200-5П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М200-8П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М235-9П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М240-4П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М240-6П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М250-5П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М300-6П-OS Lens/К,Г | LP-PROM М330-7П-OS Lens/К,Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 460 | 400 | 460 | 460 | 400 | 460 | 460 | 460 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 300 | 330 | 330 | 315 | 330 | 350 | 350 | 350 | 390 | 450 | 450 | 450 | 460 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 670 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Диоды | Samsung | Samsung | OSRAM | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Osram/Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM |
Мощность лампы (max), Вт | 31 | 40 | 54 | 47 | 63 | 61.5 | 75 | 90 | 100 | 115 | 115 | 140 | 150 | 150 | 186 | 250 | 272 | 320 | 375 | 50 | 54 | 65 | 75 | 80 | 85 | 101 | 100 | 107 | 107 | 110 | 115 | 122 | 135 | 135 | 151 | 153 | 150 | 166 | 174 | 181 | 180 | 180 | 200 | 208 | 235 | 241 | 242 | 251 | 299 | 329 |
Класс защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Световой поток, Lm | 4550 | 5650 | 8100 | 6600 | 8400 | 9540 | 11261 | 14205 | 14588 | 16508 | 18360 | 20860 | 18600 | 21217 | 22050 | 36100 | 39200 | 43600 | 50800 | 7754 | 8800 | 10010 | 11100 | 12435 | 12450 | 13900 | 15068 | 16980 | 16234 | 15982 | 16090 | 18098 | 21657 | 19204 | 21100 | 23079 | 25600 | 24206 | 23120 | 25602 | 26040 | 29900 | 30164 | 34136 | 38820 | 33340 | 36986 | 35730 | 42876 | 46615 |
Количество диодов | 28 | 28 | 24 | 28 | 28 | 56 | 72 | 84 | 72 | 72 | 84 | 84 | 56 | 72 | 56 | 168 | 168 | 168 | 196 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 24 | 48 | 36 | 24 | 36 | 60 | 36 | 36 | 48 | 72 | 48 | 36 | 48 | 60 | 84 | 60 | 96 | 108 | 48 | 72 | 60 | 72 | 84 |
Цена в Нур-Султане (Астане) |
44 230 тг. |
45 340 тг. |
45 890 тг. |
46 440 тг. |
47 550 тг. |
61 930 тг. |
112 630 тг. |
97 310 тг. |
118 430 тг. |
124 360 тг. |
99 520 тг. |
105 050 тг. |
86 250 тг. |
136 440 тг. |
121 920 тг. |
209 000 тг. |
220 610 тг. |
238 030 тг. |
275 180 тг. |
51 970 тг. |
52 530 тг. |
55 290 тг. |
56 950 тг. |
69 670 тг. |
60 820 тг. |
63 030 тг. |
69 670 тг. |
98 420 тг. |
85 920 тг. |
78 960 тг. |
66 350 тг. |
74 090 тг. |
95 100 тг. |
82 940 тг. |
85 150 тг. |
90 680 тг. |
121 640 тг. |
98 420 тг. |
96 210 тг. |
102 840 тг. |
110 580 тг. |
138 230 тг. |
113 900 тг. |
154 810 тг. |
172 510 тг. |
110 580 тг. |
126 060 тг. |
127 720 тг. |
154 810 тг. |
188 100 тг. |
Светильники серии «Мастер» предназначены для освещения внутренних территорий промышленных предприятий, цехов, мастерских и т.д.
Данная серия отличается высокой эффективностью, прекрасной надежностью и долговечностью, широким модельным рядом, позволяющим решать самые сложные задачи в сфере освещения, возможность применения в условиях высоких температур и влажности.
Потребляемая мощность | 47–320 Вт |
Чистый световой поток с учетом всех потерь | 6 400–43 600 лм |
Световой поток светодиодного модуля | 4 750–54 860 лм |
Светодиоды | Samsung |
Цветовая температура | 5000, 5600 K |
Степень защиты | IP67 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Напряжение питания | 176-264 В (АС) |
Вернуться в раздел Светодиодные
Адрес: Нур-Cултан (Астана), Индустриальный парк, улица 101, строение 30
Телефон: +7 (701) 053-28-38
Email: info@ledosvet.ru
Время работы: Пн.-Пт.:8:00—20:00