Выберите мощность | 17Вт | 25Вт |
---|---|---|
Мощность лампы (max), Вт | 17 | 25 |
Цветовая температура, К | 4000 | 5000 |
Световой поток, Lm | 2210 | 3250 |
Количество диодов | 36 | 48 |
Цена в Нур-Султане (Астане) |
12 770 тг. |
15 790 тг. |
Мощность,Вт | 17 |
Световой поток, Лм | 2210 |
Кривые силы света (КСС) | Д |
Цветовая температура, К | 4000/5000 |
Индекс цветопередачи CRI | 85 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1% |
Модель светодиода | OSRAM |
Количество светодиодов, шт | 36 |
Ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 |
Время включения светильника, С | 1.4 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Диммирование | опция (DALI, 1-10B, ШИМ) |
Напряжение питания, В | 176B-264B AC |
Частота, Гц | 50-60 |
Коэффициент мощности ИП, cos | ~0.97 |
Защита от 380, В | нет |
Защита от короткого замыкания | нет |
Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая изоляция | есть |
Материал корпуса | металл/пластик |
Рассеиватель | призма, микропризма, колотый лед, опал |
Материал рассеивателя | полистирол |
Материал монтажных плат | алюминий |
Способ крепления светильника | встраиваемый/накладной |
Степень защиты светильника, IP | 20 |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
Индекс энергоэффективности (ЕЕI) | А++ |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Гарантия, мес | 48 |
Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 595х295х40 |
Масса нетто, кг | 1,3 |
Светильников в коробке, Шт | 12 |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 600х600х250 |
Объем коробки, м3 | 0.09 |
Вернуться в раздел Встраиваемые (ДВО)
Адрес: Нур-Cултан (Астана), Индустриальный парк, улица 101, строение 30
Телефон: +7 (701) 053-28-38
Email: info@ledosvet.ru
Время работы: Пн.-Пт.:8:00—20:00